ГлавнаяКарта сайтаОбратная связь
О Холдинге
Пресс-центр
Контакты
Выбрать квартиру

Строящиеся объекты 

Жилая недвижимостьСтроящиеся объекты

Строительство жилой недвижимости - приоритетное направление деятельности Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Главное, что отличает нас как застройщика - комплексный подход к освоению территорий. Мы не просто строим дома, а возводим целые кварталы, в которых есть все, что необходимо для комфортной жизни в современном городе. Жилые комплексы, построенные Холдингом, стали новым архитектурным украшением города. Наши жильцы по праву могут гордиться тем, что живут в уютных, красивых и качественных домах.
 
Изумрудные Холмы Типы помещений


Квартиры


  Тип Площадь, м2
  квартиры жилая кухни
  1-1-1.10 42,88 16,46 12,29
  1-1-1.6 43,46 16,79 12,53
  1-1-1.8 45,78 18,55 12,74
  1-1-1.9 42,88 16,45 12,34
  1-1.1-1.2 41,57 19,11 9,87
  1-1.1-1.3 43,59 17,23 12,06
  1-1.1-1.5 41,57 19,11 9,87
  1-2-1.1 47,55 18,85 14,83
  1-2-1.2 42,03 19,09 10,10
  1-2-1.3 45,20 18,68 11,95
  1-2-1.5 42,03 19,09 10,10
  1-2-1.6 50,73 16,82 17,36
  1-2-1.8 45,75 18,87 10,40
  1-2.1-1.1 47,45 18,85 14,78
  1-2.1-1.2 41,87 19,09 10,00
  1-2.1-1.3 45,09 18,68 11,68
  1-2.1-1.4 47,59 18,85 14,87
  1-2.1-1.5 41,87 19,09 10,00
  1-2.2-1.4 47,47 18,85 14,56
  2-1-1.10 67,40 35,37 12,78
  2-1-1.2 59,83 31,50 9,35
  2-1-1.3 64,50 35,59 11,57
  2-1-1.5 59,83 31,50 9,35
  2-1-1.6 66,29 35,05 12,47
  2-1-1.7 66,42 34,83 12,97
  2-1-1.9 66,70 35,37 12,48
  2-1.1-1.1 62,86 33,34 10,14
  2-1.1-1.2 59,61 31,50 9,18
  2-1.1-1.3 65,73 35,59 11,57
  2-1.1-1.6 66,17 35,05 12,13
  2-1.1-1.7 66,23 34,83 12,61
  2-1.2-1.1 62,76 33,34 10,09
  2-1.2-1.3 65,60 35,59 11,30
  2-2-1.10 58,56 27,41 15,08
  2-2-1.2 83,64 41,48 14,03
  2-2-1.5 83,64 41,48 14,03
  2-2-1.6 66,52 34,83 12,97
  2-2-1.8 72,58 42,00 9,63
  2-2-1.9 65,48 34,83 12,40
  2-2.1-1.2 83,39 41,48 13,94
  2-2.1-1.6 66,40 34,83 12,61
  2-3-1.1 74,86 34,40 16,87
  2-3-1.7 66,30 35,05 12,47
  2-3-1.8 69,44 38,99 9,77
  2-3.1-1.7 66,16 35,05 12,13
  3-1-1.2 107,66 58,00 13,96
  3-1-1.3 100,05 58,17 15,39
  3-1-1.4 99,08 58,56 14,71
  3-1-1.5 107,66 58,00 13,96
  3-1-1.8 94,75 53,35 10,98
  3-1.1-1.1 77,92 39,60 14,67
  3-1.1-1.10 100,24 57,29 15,32
  3-1.1-1.2 107,44 58,00 13,90
  3-1.1-1.3 99,88 58,17 15,33
  3-1.1-1.4 98,92 58,56 14,66
  3-1.1-1.5 107,44 58,00 13,90
  3-1.1-1.9 99,84 56,96 15,31
  3-2-1.4 99,71 58,57 14,21
  3-2-1.7 99,92 56,38 15,47
  3-2-1.9 101,74 55,27 15,64
  3-2.1-1.1 100,99 54,37 16,84
  3-2.1-1.10 83,66 46,63 12,37
  3-2.1-1.4 99,55 58,57 14,09
  3-2.1-1.7 99,83 56,38 15,42
  3-2.1-1.8 100,92 60,79 16,48
  3-2.2-1.1 100,86 54,37 16,81
  3-3-1.10 87,53 47,25 15,08
  3-3-1.7 100,55 55,60 17,07
  3-3-1.8 103,38 55,46 17,48
  3-3.1-1.7 100,75 55,60 17,00
  4-1-1.6 101,89 57,18 17,07
  4-1.1-1.3 122,72 69,71 20,67
  4-1.1-1.6 101,68 57,18 17,00
  4-1.2-1.3 122,57 69,71 20,62

Встроенные помещения

Тип Площадь, м2
В1 97,53
В10 91,29
В11 112,54
В12 91,29
В13 134,95
В14 107,14
В15 108,98
В16 107,37
В17 153,58
В18 89,78
В19 35,21
В2 78,35
В20 124,75
В21 109,01
В22 111,62
В23 94,06
В24 70,10
В25 70,91
В26 81,70
В27 110,70
В28 150,98
В29 89,76
В30 127,40
В31 123,81
В32 132,15
В33 127,63
В5 107,14
В6 107,37
В7 96,89
В8 67,57
В9 85,97
П10 58,49
П11 45,93
П12 65,99
П13 24,82
П3 31,86
П4 48,96
П5 23,48
П6 39,36
П7 18,26
П8 56,49
П9 75,69

197348 РФ. Санкт-Петербург. Богатырский проспект д. 2. (812) 380-05-25
8-800-333-0525 звонок по России бесплатный

Copyright by

© ЛенСпецСМУ
Разработка web-сайта:
ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА