ГлавнаяКарта сайтаОбратная связь
О Холдинге
Пресс-центр
Контакты
Выбрать квартиру

Строящиеся объекты 

Жилая недвижимостьСтроящиеся объекты

Строительство жилой недвижимости - приоритетное направление деятельности Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Главное, что отличает нас как застройщика - комплексный подход к освоению территорий. Мы не просто строим дома, а возводим целые кварталы, в которых есть все, что необходимо для комфортной жизни в современном городе. Жилые комплексы, построенные Холдингом, стали новым архитектурным украшением города. Наши жильцы по праву могут гордиться тем, что живут в уютных, красивых и качественных домах.
 
Юбилейный квартал Типы помещений


Квартиры


  Тип Площадь, м2
  квартиры жилая кухни
  1-1-6.1 41,21 19,40 11,80
  1-1-6.2 44,48 18,35 13,06
  1-1-6.3 43,50 17,30 13,60
  1-1-6.5 40,44 18,63 11,96
  1-1.1-6.1 41,68 19,40 11,52
  1-1.1-6.2 45,21 18,35 12,59
  1-1.1-6.3 44,70 17,40 12,50
  1-1.1-6.5 40,90 18,63 11,51
  1-1.2-6.1 41,25 19,40 11,09
  1-1.2-6.2 45,21 18,35 12,59
  1-1.2-6.5 40,48 18,63 11,09
  1-1.3-6.1 40,83 19,40 10,67
  1-1.3-6.2 44,77 18,35 12,16
  1-1.3-6.5 40,06 18,63 10,67
  1-1.4-6.2 44,77 18,35 12,16
  1-2-6.1 44,47 17,82 13,34
  1-2-6.2 44,50 18,35 13,06
  1-2-6.5 37,13 16,74 9,79
  1-2-6.6 35,41 14,17 9,67
  1-2.1-6.1 46,35 17,82 13,16
  1-2.1-6.2 45,25 18,35 12,59
  1-2.1-6.5 39,05 16,74 9,73
  1-2.2-6.1 46,35 17,82 13,16
  1-2.2-6.2 45,25 18,35 12,59
  1-2.2-6.5 38,61 16,74 9,29
  1-2.3-6.1 46,35 17,82 13,16
  1-2.3-6.2 44,80 18,35 12,16
  1-2.3-6.5 38,20 16,74 8,88
  1-2.4-6.1 45,92 17,82 12,73
  1-2.4-6.2 44,80 18,35 12,16
  1-2.5-6.1 45,92 17,82 12,73
  1-2.6-6.1 45,46 17,82 11,84
  1-2.7-6.1 45,46 17,82 11,84
  1-3-6.5 46,59 18,40 12,57
  1-3.1-6.5 48,51 18,40 12,78
  1-3.2-6.5 48,51 18,40 12,78
  1-3.3-6.5 48,09 18,40 12,36
  1-3.4-6.5 48,09 18,40 12,36
  1-3.5-6.5 47,63 18,40 11,84
  1-3.6-6.5 47,63 18,40 11,84
  1-4-6.5 45,14 18,40 12,57
  1-4.1-6.5 47,07 18,40 12,78
  1-4.2-6.5 47,07 18,40 12,78
  1-4.3-6.5 46,65 18,40 12,36
  1-4.4-6.5 46,65 18,40 12,36
  1-4.5-6.5 46,19 18,40 11,84
  1-4.6-6.5 46,25 18,40 11,84
  1.1-1-3.2 49,74 15,98 14,19
  1.1-1-3.4 45,25 20,63 11,75
  1.1-1.1 42,26 18,06 11,05
  1.1-2-3.2 49,30 15,98 13,88
  1.1-2-3.4 44,79 20,63 10,68
  1.1-3-3.4 45,74 20,63 10,68
  1.1-3.2 49,30 15,98 14,61
  1.1-3.4 44,85 20,63 12,23
  1.10-1.1 50,69 20,64 14,50
  1.10-1.2 44,70 18,35 11,34
  1.10-1.3 46,60 19,10 10,00
  1.10-1.4 44,65 18,35 11,35
  1.10-1.6 52,22 22,39 14,22
  1.11-1.1 47,65 18,91 10,66
  1.11-1.2 44,70 18,35 11,34
  1.11-1.3 46,60 19,10 10,00
  1.11-1.4 44,65 18,35 11,35
  1.12-1.3 41,60 20,70 9,10
  1.12-1.6 44,48 18,35 11,31
  1.13-1.1 44,73 18,06 10,89
  1.13-1.3 41,60 20,70 9,10
  1.13-1.6 44,46 18,35 11,31
  1.14-1.1 50,52 20,64 14,41
  1.14-1.2 45,94 18,35 11,35
  1.14-1.3 46,50 19,10 10,10
  1.14-1.4 45,97 18,35 11,35
  1.14-1.6 42,83 17,85 10,58
  1.15-1.1 47,46 18,91 10,50
  1.15-1.2 45,94 18,35 11,35
  1.15-1.3 46,50 19,10 10,10
  1.15-1.4 45,97 18,35 11,35
  1.15-1.6 51,79 22,39 13,87
  1.16-1.3 41,50 20,70 9,10
  1.17-1.6 45,73 18,35 11,31
  1.18-1.2 45,75 18,35 11,17
  1.18-1.4 45,72 18,35 11,15
  1.18-1.6 45,71 18,35 11,31
  1.19-1.2 45,76 18,35 11,11
  1.19-1.4 45,72 18,35 11,15
  1.19-1.6 43,76 17,85 10,58
  1.1Л-1-3.3 44,30 18,29 12,12
  1.1Л-2-3.3 43,88 18,29 11,70
  1.1Л-3.3 43,90 18,29 12,04
  1.1П-1-3.3 44,30 18,29 12,12
  1.1П-2-3.3 43,88 18,29 11,70
  1.1П-3.3 43,90 18,29 12,04
  1.2-1.1 48,26 20,64 14,50
  1.2-1.2 43,88 18,35 11,66
  1.2-1.3 45,10 19,10 10,30
  1.2-1.4 43,90 18,35 11,65
  1.2-1.6 43,69 18,35 11,61
  1.21-1.6 45,56 18,35 11,30
  1.22-1.6 45,55 18,35 11,30
  1.23-1.6 43,58 17,85 10,55
  1.24-1.6 51,60 22,39 13,67
  1.3-1.1 43,44 18,91 10,66
  1.3-1.2 43,88 18,35 11,66
  1.3-1.3 45,10 19,10 10,30
  1.3-1.4 43,90 18,35 11,65
  1.3-1.6 43,67 18,35 11,61
  1.3Л-2-3.3 45,26 18,29 11,70
  1.3П-2-3.3 45,26 18,29 11,70
  1.4-1.1 39,05 17,43 11,42
  1.4-1.3 40,10 20,70 9,40
  1.5-1.1 43,74 18,06 11,05
  1.5-1.3 42,10 20,70 9,40
  1.5-1.6 51,00 22,39 14,22
  1.6-1.1 49,65 20,64 14,50
  1.6-1.2 45,13 18,35 11,66
  1.6-1.3 47,00 19,10 10,30
  1.6-1.4 45,10 18,35 11,65
  1.7-1.1 45,96 18,91 10,66
  1.7-1.2 45,13 18,35 11,66
  1.7-1.3 47,00 19,10 10,30
  1.7-1.4 45,10 18,35 11,65
  1.7-1.6 44,92 18,35 11,62
  1.8-1.3 42,00 20,70 9,40
  1.8-1.6 44,89 18,35 11,61
  1.9-1.1 44,92 18,06 11,05
  1.9-1.3 41,70 20,70 9,10
  1.9-1.6 43,25 17,85 10,88
  2-1-1.6 77,81 40,14 13,91
  2-1-2.4 67,79 34,47 14,35
  2-1-2.5 69,57 34,12 16,93
  2-1-4.1 68,18 33,93 12,12
  2-1-6.1 69,56 34,12 16,92
  2-1-6.3 67,20 35,20 14,10
  2-1-6.5 69,56 34,12 16,93
  2-1-6.6 60,37 37,48 10,90
  2-1.1-1.6 78,30 40,14 13,41
  2-1.1-6.1 70,33 34,12 16,44
  2-1.1-6.2 66,30 39,01 13,02
  2-1.1-6.3 69,33 35,20 13,74
  2-1.1-6.5 69,93 34,12 16,44
  2-1.1-6.6 60,98 37,48 10,70
  2-1.10-6.3 65,80 39,53 12,55
  2-1.11-6.3 68,89 35,20 13,30
  2-1.12-6.3 66,45 35,25 12,79
  2-1.13-6.3 65,80 39,53 12,55
  2-1.2-2.5 69,91 34,12 16,44
  2-1.2-5.3 66,49 35,24 12,27
  2-1.2-6.1 70,33 34,12 16,44
  2-1.2-6.2 67,94 36,08 12,20
  2-1.2-6.2 66,30 39,01 13,02
  2-1.2-6.3 67,92 36,08 12,20
  2-1.2-6.3 66,87 35,25 13,21
  2-1.2-6.5 69,93 34,12 16,44
  2-1.2-6.6 60,98 37,48 10,70
  2-1.3-5.1 67,67 39,38 11,90
  2-1.3-6.1 67,59 34,72 11,37
  2-1.3-6.1 69,88 34,12 16,44
  2-1.3-6.2 67,50 36,08 11,76
  2-1.3-6.2 65,87 39,01 12,59
  2-1.3-6.3 67,48 36,08 11,76
  2-1.3-6.3 66,78 39,53 13,35
  2-1.3-6.5 69,54 34,12 16,44
  2-1.3-6.6 60,56 37,48 10,28
  2-1.4-2.4 67,92 34,47 13,55
  2-1.4-2.5 69,52 34,12 16,44
  2-1.4-2.7 66,78 40,04 12,07
  2-1.4-6.1 69,88 34,12 16,44
  2-1.4-6.2 65,87 39,01 12,59
  2-1.4-6.3 66,22 39,53 12,97
  2-1.4-6.5 69,54 34,12 16,44
  2-1.4-6.6 60,56 37,48 10,28
  2-1.5-2.5 69,52 34,12 16,44
  2-1.5-4.2 67,39 31,63 13,24
  2-1.5-6.1 70,95 34,12 16,44
  2-1.5-6.3 69,36 35,23 13,74
  2-1.5-6.5 70,61 34,12 16,44
  2-1.6-2.5 70,50 34,12 16,44
  2-1.6-6.3 66,87 35,25 13,21
  2-1.7-6.3 66,22 39,53 12,97
  2-1.8-6.3 68,89 35,20 13,30
  2-1.9-6.3 66,45 35,25 12,79
  2-2-1.6 66,81 40,77 12,03
  2-2-2.5 69,57 34,12 16,93
  2-2-6.1 69,56 34,12 16,92
  2-2-6.2 65,57 39,01 13,50
  2-2-6.5 69,56 34,12 16,93
  2-2-6.6 55,36 30,23 9,61
  2-2.1-1.6 67,04 40,77 11,59
  2-2.1-6.1 70,33 34,12 16,44
  2-2.1-6.2 66,31 39,01 13,02
  2-2.1-6.5 69,93 34,12 16,44
  2-2.2-1.6 66,64 40,77 11,30
  2-2.2-4.2 77,07 34,09 13,80
  2-2.2-6.1 67,95 36,08 12,19
  2-2.2-6.1 70,33 34,12 16,44
  2-2.2-6.2 66,90 34,76 11,76
  2-2.2-6.2 66,31 39,01 13,02
  2-2.2-6.5 69,93 34,12 16,44
  2-2.2-6.6 56,91 30,29 9,28
  2-2.3-1.6 67,64 40,77 11,30
  2-2.3-2.1 74,45 42,47 15,35
  2-2.3-2.6 67,07 35,22 12,25
  2-2.3-6.1 67,51 36,08 11,75
  2-2.3-6.1 69,88 34,12 16,44
  2-2.3-6.2 67,66 34,76 11,39
  2-2.3-6.2 65,88 39,01 12,59
  2-2.3-6.3 66,45 35,04 11,39
  2-2.3-6.5 69,54 34,12 16,44
  2-2.3-6.6 56,48 30,29 8,85
  2-2.4-2.5 69,52 34,12 16,44
  2-2.4-6.1 69,88 34,12 16,44
  2-2.4-6.2 65,88 39,01 12,59
  2-2.4-6.5 69,54 34,12 16,44
  2-2.4-6.6 56,48 30,29 8,85
  2-2.5-6.1 70,95 34,12 16,44
  2-2.5-6.5 70,61 34,12 16,44
  2-3-1.6 48,52 28,29 8,70
  2-3-6.1 54,66 27,35 11,34
  2-3-6.5 54,63 27,47 11,50
  2-3-6.6 61,19 31,48 13,44
  2-3.1-6.1 55,33 27,35 10,92
  2-3.1-6.5 55,11 27,48 11,07
  2-3.1-6.6 61,63 31,43 12,22
  2-3.2-6.1 54,91 27,35 10,50
  2-3.2-6.5 54,68 27,48 10,64
  2-3.2-6.6 61,63 31,43 12,22
  2-3.3-2.6 67,05 40,18 12,12
  2-3.3-6.1 54,43 27,74 9,76
  2-3.3-6.5 54,17 27,74 9,76
  2-3.3-6.6 61,24 31,43 12,19
  2-3.4-2.2 69,88 38,45 13,14
  2-3.4-6.6 61,24 31,43 12,19
  2-4.1-5.2 67,61 39,38 11,90
  2-4.2-5.2 67,61 39,38 11,90
  2-5.3-4.2 75,27 34,72 17,17
  2.1-1-1.1 75,79 43,71 14,28
  2.1-1-3.1 73,18 42,41 11,24
  2.1-1-3.2 73,18 42,41 11,24
  2.1-1.1 73,00 43,49 14,50
  2.1-1.3 69,50 37,20 14,10
  2.1-2-1.1 75,35 43,71 13,97
  2.1-2-3.1 72,74 42,41 10,93
  2.1-2-3.2 72,72 42,41 10,91
  2.1-3-3.2 75,02 42,41 10,91
  2.1-3.1 72,74 42,41 11,66
  2.1-3.2 72,74 42,41 11,66
  2.10-1.3 71,48 37,20 13,80
  2.1Л-1-1.3 71,23 37,10 14,70
  2.1Л-1-1.4 67,19 41,83 11,46
  2.1Л-1-1.5 67,19 41,83 11,46
  2.1Л-1.4 66,78 41,83 11,30
  2.1Л-1.5 66,78 41,83 11,30
  2.1Л-2-1.3 70,80 37,10 14,27
  2.1Л-2-1.4 66,76 41,83 11,03
  2.1Л-2-1.5 66,76 41,83 11,03
  2.1Л-3-1.4 66,33 41,83 10,60
  2.1Л-3-1.5 66,33 41,83 10,60
  2.1Л-4-1.4 67,42 41,83 10,60
  2.1Л-4-1.5 67,42 41,83 10,60
  2.1П-1-1.3 71,23 37,10 14,70
  2.1П-1-1.4 67,19 41,83 11,46
  2.1П-1-1.5 67,19 41,83 11,46
  2.1П-1.3 70,17 37,10 15,26
  2.1П-1.4 66,78 41,83 11,30
  2.1П-1.5 66,78 41,83 11,30
  2.1П-2-1.3 70,80 37,10 14,27
  2.1П-2-1.4 66,76 41,83 11,03
  2.1П-2-1.5 66,76 41,83 11,03
  2.1П-3-1.3 70,95 37,10 13,82
  2.1П-3-1.4 66,33 41,83 10,60
  2.1П-3-1.5 66,33 41,83 10,60
  2.1П-4-1.4 67,42 41,83 10,60
  2.1П-4-1.5 67,42 41,83 10,60
  2.1П-5-1.5 67,25 41,66 10,60
  2.2-1-1.1 70,34 35,68 14,12
  2.2-1-3.1 73,18 42,41 11,24
  2.2-1-3.4 61,60 37,43 10,77
  2.2-1.1 69,59 35,68 14,66
  2.2-1.1 76,91 43,49 14,50
  2.2-1.3 69,50 37,20 14,10
  2.2-2-1.1 69,90 35,68 13,81
  2.2-2-3.1 72,74 42,41 10,93
  2.2-2-3.4 61,17 37,43 10,34
  2.2-3-3.1 74,91 42,41 10,93
  2.2-3-3.4 62,12 37,43 9,90
  2.2-3.1 72,74 42,41 11,66
  2.2Л-1-1.4 77,89 40,40 13,02
  2.2Л-1.4 77,66 40,40 12,90
  2.2Л-2-1.4 77,45 40,40 12,58
  2.2П-1.4 77,66 40,40 12,90
  2.2П-1.5 77,66 40,40 12,90
  2.2П-2-1.4 77,45 40,40 12,58
  2.3-1-1.1 71,29 36,79 12,64
  2.3-1.1 76,49 43,49 14,33
  2.3-1.3 71,45 37,20 14,10
  2.3-2-1.1 70,86 36,79 12,33
  2.4-1.1 77,47 43,49 14,33
  2.4-1.3 71,45 37,20 14,10
  2.5-1.1 77,30 43,49 14,24
  2.5-1.3 71,05 37,20 13,80
  2.6-1.3 71,05 37,20 13,80
  2.7-1.3 71,68 37,20 13,80
  2.8-1.3 71,68 37,20 13,80
  2.9-1.3 71,48 37,20 13,80
  3-1-1.6 89,54 49,67 12,32
  3-1-2.1 95,55 53,28 17,31
  3-1-2.3 89,27 49,45 12,41
  3-1-2.4 100,82 59,74 16,14
  3-1-2.7 79,90 45,18 14,04
  3-1-4.1 91,48 55,13 12,36
  3-1-6.1 102,54 64,16 13,76
  3-1-6.2 78,11 44,51 13,25
  3-1-6.3 99,62 53,50 21,10
  3-1-6.5 104,15 64,93 14,25
  3-1-6.6 77,71 42,60 13,71
  3-1.1-2.1 97,99 53,28 16,90
  3-1.1-2.4 100,94 59,74 15,71
  3-1.1-6.1 105,71 64,16 13,76
  3-1.1-6.2 102,32 59,45 15,71
  3-1.1-6.2 78,13 44,51 12,82
  3-1.1-6.3 104,81 60,21 15,71
  3-1.1-6.3 99,97 53,10 21,04
  3-1.1-6.5 106,70 63,65 13,42
  3-1.1-6.6 78,59 42,60 13,53
  3-1.2-2.4 100,50 59,74 15,40
  3-1.2-2.5 106,59 63,65 13,42
  3-1.2-6.1 105,28 64,16 13,46
  3-1.2-6.2 101,86 59,45 15,39
  3-1.2-6.2 77,70 44,51 12,40
  3-1.2-6.3 104,36 60,21 15,39
  3-1.2-6.3 79,15 44,57 12,62
  3-1.2-6.5 106,27 63,65 12,99
  3-1.2-6.6 78,17 42,60 13,11
  3-1.3-1.6 92,59 49,37 11,61
  3-1.3-2.1 97,58 53,28 16,61
  3-1.3-2.2 100,56 58,23 14,13
  3-1.3-4.1 94,92 57,30 12,37
  3-1.3-6.1 105,00 62,98 12,58
  3-1.3-6.3 103,91 60,21 15,07
  3-1.3-6.3 78,74 44,57 12,62
  3-1.3-6.5 105,86 63,65 12,58
  3-1.4-2.1 97,58 53,28 16,61
  3-1.4-2.2 99,28 57,49 14,13
  3-1.4-2.5 105,75 63,65 12,58
  3-1.4-6.3 99,93 53,10 20,61
  3-2-1.6 96,12 54,72 15,44
  3-2-2.1 95,41 56,16 15,36
  3-2-2.4 99,93 54,06 21,49
  3-2-2.5 101,59 53,36 22,37
  3-2-6.1 108,14 53,10 18,93
  3-2-6.2 76,95 44,47 12,68
  3-2-6.3 102,11 53,77 20,95
  3-2-6.5 101,55 53,36 18,93
  3-2.1-1.6 99,06 54,72 15,00
  3-2.1-2.1 97,17 56,16 15,04
  3-2.1-2.4 99,51 54,06 20,53
  3-2.1-6.1 102,30 59,45 15,71
  3-2.1-6.1 109,48 53,10 18,55
  3-2.1-6.2 101,15 53,77 20,50
  3-2.1-6.2 77,08 44,47 12,25
  3-2.1-6.3 101,16 53,77 20,51
  3-2.1-6.5 102,83 53,32 18,55
  3-2.2-2.1 96,74 56,16 15,04
  3-2.2-2.4 99,06 54,06 20,08
  3-2.2-2.5 102,77 53,32 22,07
  3-2.2-6.1 109,05 53,10 18,25
  3-2.2-6.2 100,71 53,77 20,06
  3-2.2-6.2 76,65 44,47 11,82
  3-2.2-6.3 100,70 53,77 20,05
  3-2.2-6.5 102,40 53,32 18,25
  3-2.3-2.2 95,82 55,20 15,92
  3-2.3-2.5 102,32 53,32 21,75
  3-2.3-6.1 108,63 53,10 17,95
  3-2.3-6.2 100,26 53,77 19,61
  3-2.3-6.3 100,25 53,77 19,60
  3-2.3-6.5 101,98 53,32 17,95
  3-2.4-4.1 91,64 55,61 13,24
  3-2.4-6.5 101,14 52,67 17,95
  3-3-2.3 101,55 57,14 15,45
  3-3-6.1 85,80 41,79 13,34
  3-3-6.5 88,88 52,69 13,90
  3-3.1-2.3 101,29 57,14 15,94
  3-3.1-6.1 88,64 41,79 13,16
  3-3.1-6.5 90,87 52,71 13,45
  3-3.2-2.3 100,17 57,14 15,45
  3-3.2-6.1 88,64 41,79 13,16
  3-3.2-6.5 90,44 52,71 13,02
  3-3.3-6.1 88,21 41,79 12,73
  3-3.3-6.5 90,00 52,71 12,60
  3-3.4-6.1 88,21 41,79 12,73
  3-3.4-6.5 89,16 52,05 12,60
  3-3.5-6.1 87,75 41,79 11,84
  3-3.6-6.1 87,75 41,79 11,84
  3-4-6.1 88,33 52,08 13,73
  3-4.1-2.3 99,34 54,06 20,07
  3-4.1-6.1 90,90 52,08 13,70
  3-4.2-6.1 90,90 52,08 13,70
  3-4.3-6.1 90,48 52,08 13,28
  3-4.4-6.1 90,48 52,08 13,28
  3-4.5-6.1 90,05 52,08 12,85
  3-4.6-6.1 90,05 52,08 12,85
  3.1-1-1.1 105,74 57,77 17,24
  3.1-1-3.1 101,49 48,43 21,57
  3.1-1-3.2 101,58 48,88 21,32
  3.1-1-3.4 105,40 59,49 14,94
  3.1-1.1 104,59 57,77 17,37
  3.1-1.1 95,00 57,85 16,76
  3.1-1.2 106,59 56,98 21,13
  3.1-1.3 94,79 59,42 15,83
  3.1-1.3 93,50 58,80 15,60
  3.1-1.4 106,45 56,60 21,45
  3.1-1.6 104,39 56,31 19,73
  3.1-2-1.1 105,29 57,77 17,11
  3.1-2-1.3 94,96 59,49 15,49
  3.1-2-3.1 101,05 48,43 21,57
  3.1-2-3.2 101,12 48,88 21,32
  3.1-2-3.3 106,90 56,81 19,98
  3.1-2-3.4 104,97 59,49 14,51
  3.1-3-1.1 105,97 57,77 17,11
  3.1-3-1.3 95,71 59,49 15,49
  3.1-3-3.2 103,02 48,88 21,32
  3.1-3-3.3 106,48 56,81 19,66
  3.1-3-3.4 104,53 59,49 14,07
  3.1-3.1 95,64 48,43 21,68
  3.1-3.2 96,00 48,88 21,43
  3.1-3.3 106,14 56,81 20,44
  3.1-3.4 104,65 59,49 15,11
  3.1-4-1.3 95,43 59,49 15,36
  3.1-4-3.4 104,53 59,49 14,07
  3.1-5-1.3 94,69 59,18 15,15
  3.1-5-3.4 103,90 59,49 13,58
  3.10-1.2 106,01 56,94 19,48
  3.10-1.3 96,48 58,80 15,50
  3.10-1.4 105,43 62,10 11,75
  3.11-1.3 96,18 58,80 15,40
  3.11-1.4 107,43 62,10 13,40
  3.12-1.3 99,68 61,90 15,40
  3.12-1.4 104,73 61,75 11,60
  3.1Л-2*-1.2 105,05 56,72 20,30
  3.1П-2-1.2 105,25 56,72 20,32
  3.2-1-1.3 99,64 62,60 15,62
  3.2-1-3.1 101,34 48,84 21,26
  3.2-1-3.4 79,34 40,65 13,06
  3.2-1.1 103,69 57,75 17,33
  3.2-1.2 104,36 56,95 19,49
  3.2-1.3 98,37 62,60 15,83
  3.2-1.3 97,00 61,90 15,60
  3.2-1.4 104,05 56,60 19,65
  3.2-1.6 109,12 56,30 19,73
  3.2-2-3.1 100,89 48,84 21,26
  3.2-2-3.3 107,22 56,81 20,95
  3.2-2-3.4 78,91 40,65 12,63
  3.2-3-1.3 99,32 62,60 15,49
  3.2-3-3.1 103,03 48,84 21,26
  3.2-3-3.3 106,79 56,81 20,62
  3.2-3.1 95,86 48,84 21,37
  3.2-3.3 106,45 56,81 21,40
  3.2-3.4 77,11 40,65 13,46
  3.2-4-1.3 98,94 62,60 15,36
  3.2-4-3.1 102,66 48,84 20,89
  3.3-1.1 96,33 57,85 16,76
  3.3-1.2 108,26 56,97 21,13
  3.3-1.3 95,55 58,80 15,60
  3.3-1.4 108,13 56,60 21,45
  3.3-1.6 108,71 56,30 19,41
  3.3-3-3.3 105,54 56,01 19,66
  3.4-1.1 108,67 57,75 17,33
  3.4-1.2 105,57 56,95 19,48
  3.4-1.3 99,05 61,90 15,60
  3.4-1.4 105,73 56,60 19,65
  3.4-3-3.3 105,07 56,01 19,19
  3.5-1.1 97,45 57,85 16,76
  3.5-1.2 108,32 56,98 21,13
  3.5-1.3 95,15 58,80 15,50
  3.5-1.4 108,13 56,60 21,45
  3.6-1.1 109,60 57,75 17,33
  3.6-1.2 106,03 56,95 19,48
  3.6-1.3 98,65 61,90 15,50
  3.6-1.4 105,73 56,60 19,65
  3.7-1.1 97,17 57,85 16,67
  3.7-1.2 108,28 57,00 21,13
  3.7-1.3 96,55 58,80 15,50
  3.7-1.4 107,63 56,60 21,10
  3.8-1.1 109,29 57,75 17,02
  3.8-1.2 106,02 56,94 19,48
  3.8-1.3 100,05 61,90 15,50
  3.8-1.4 105,23 56,60 19,40
  3.9-1.2 107,66 56,69 20,96
  3.9-1.3 99,98 61,90 15,50
  3.9-1.4 107,73 62,10 13,50
  4.1-1-3.2 124,65 64,79 21,32
  4.1-2.-3.2 124,19 64,79 21,32
  4.1-3.2 119,05 64,79 21,37

Встроенные помещения

Тип Площадь, м2
В1 90,14
В10 85,45
В11 74,05
В12 82,26
В13 65,64
В14 76,27
В15 91,62
В16 117,46
В17 86,32
В18 214,65
В19 119,10
В2 71,35
В20 87,69
В21 133,33
В25 131,95
В28 147,70
В29 86,80
В3 86,60
В31 254,99
В32 132,10
В37 151,89
В5 77,24
В6 70,68
В7 69,99
В8 93,23
В9 64,23
П10 96,77
П19 89,30
П20 54,85
П22 121,48
П23 86,29
П24 52,90
П25 87,82
П26 87,79
П4 91,31
П5 75,33
П6 71,54
П8 71,43
Ц1 114,74
Ц15 153,04
Ц3 78,70
Ц4 62,90
Ц5 94,60
Ц6 112,21
Ц7 64,52

197348 РФ. Санкт-Петербург. Богатырский проспект д. 2. (812) 380-05-25
8-800-333-0525 звонок по России бесплатный

Copyright by

© ЛенСпецСМУ
Разработка web-сайта:
ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА