ГлавнаяКарта сайтаОбратная связь
О Холдинге
Пресс-центр
Контакты
Выбрать квартиру

Продажа 

Коммерческая недвижимостьВстроенные помещения в жилых домахПродажа


Предложения по продаже

Составлено по состоянию на 16.08.2010

# Объект Этаж Площадь (кв.м) Стоимость (тыс.руб.)
мин. макс. мин. макс.
1 Пр. Большевиков д.79 к.4 Цоколь 62,2 71,0 73,6 73,6
6 Полежаевские дома 1 - 2 этажи 94,9 232,3 84,8 88,1
2 Новое Созвездие Подвал 85,5 142,1 80 83,2
3 Гатчина, Красноармейский 13/7 Пристройка 385,3 385,3 25,6 25,6
4 Радуга Цоколь-1 49,6 125,2 84,8 110,4
5 Юбилейный квартал Цоколь -1 26,6 2895 56,9 119,0
7 Капитанская 4 Цоколь 28,6 28,6 73,6 73,6
8 Талисман 1 - 7 этажи 36,4 142,6 112 116
9 Изумрудные Холмы Цоколь -1 18,3 153,6 70 100


# Корпус Этаж Площадь Стоимость (тыс. руб.)
(кв.м) кв.м помещения
ИЗУМРУДНЫЕ ХОЛМЫ, корпус 1
1 Корпус 1 цоколь П7 18,26 80,0 1 460,8
2 Корпус 1 цоколь П5 23,48 78,0 1 831,1
3 Корпус 1 цоколь П13 24,82 90,0 2 233,8
4 Корпус 1 цоколь П3 31,86 76,0 2 421,4
5 Корпус 1 цоколь П6 39,36 75,0 2 951,1
6 Корпус 1 1 этаж В19 35,21 90,0 3 168,9
7 Корпус 1 цоколь П4 48,96 72,0 3 525,1
8 Корпус 1 цоколь П8 56,49 70,0 3 953,4
9 Корпус 1 цоколь П11 45,93 89,0 4 088,9
10 Корпус 1 цоколь П10 58,49 87,0 5 089,1
11 Корпус 1 цоколь П12 65,99 86,0 5 675,1
12 Корпус 1 1 этаж В8 67,57 89,0 6 011,0
13 Корпус 1 цоколь П9 75,69 85,0 6 435,5
14 Корпус 1 1 этаж В24 70,10 100,0 7 010,0
15 Корпус 1 1 этаж В25 70,91 100,0 7 091,0
16 Корпус 1 1 этаж В9 85,97 88,0 7 565,4
17 Корпус 1 1 этаж В2 78,35 100,0 7 835,0
18 Корпус 1 1 этаж В26 81,70 96,0 7 843,2
19 Корпус 1 1 этаж В10 91,29 86,1 7 860,9
20 Корпус 1 1 этаж В18 89,78 88,0 7 900,6
21 Корпус 1 1 этаж В12 91,29 87,0 7 940,0
22 Корпус 1 1 этаж В7 96,89 87,0 8 427,1
23 Корпус 1 1 этаж В29 89,76 96,0 8 617,0
24 Корпус 1 1 этаж В23 94,06 96,0 9 029,8
25 Корпус 1 1 этаж В5 107,14 86,0 9 212,3
26 Корпус 1 1 этаж В14 107,14 86,0 9 212,3
27 Корпус 1 1 этаж В6 107,37 86,0 9 232,1
28 Корпус 1 1 этаж В16 107,37 86,0 9 232,1
29 Корпус 1 1 этаж В1 97,53 96,0 9 362,9
30 Корпус 1 1 этаж В15 108,98 86,0 9 370,5
31 Корпус 1 1 этаж В21 109,01 86,0 9 373,1
32 Корпус 1 1 этаж В11 112,54 85,0 9 565,0
33 Корпус 1 1 этаж В27 110,70 92,0 10 184,4
34 Корпус 1 1 этаж В22 111,62 92,0 10 269,0
35 Корпус 1 1 этаж В20 124,75 83,0 10 351,3
36 Корпус 1 1 этаж В31 123,81 90,0 11 142,9
37 Корпус 1 1 этаж В13 134,95 83,0 11 197,6
38 Корпус 1 1 этаж В33 127,63 89,8 11 460,6
39 Корпус 1 1 этаж В30 127,40 90,0 11 466,0
40 Корпус 1 1 этаж В32 132,15 90,0 11 893,5
41 Корпус 1 1 этаж В17 153,58 80,0 12 286,4
42 Корпус 1 1 этаж В28 150,98 85,0 12 836,9
Морской фасад, к. 2А
43 Корпус 2A цоколь А16 28,60 50,0 1 430,0
Новое Созвездие. Корпус 2
44 Корпус 2 цоколь П8 85,50 78,4 6 703,2
45 Корпус 2 цоколь П5 94,60 86,4 8 173,4
Новое Созвездие. Корпус 4
46 Корпус 4 цоколь П11 100,00 78,4 7 840,0
47 Корпус 4 цоколь П9 103,90 78,4 8 145,8
48 Корпус 4 1 этаж В12 182,40 70,0 12 768,0
Октябрьская наб.
49 Корпус 1 цоколь П6 62,20 50,0 3 110,0
Петроградский эталон
50 Встроенные помещения (автостоянки) цоколь 136-Н 50,20 69,7 3 500,0
Полежаевские дома
51 Корпус 2 1 этаж В5 94,90 60,0 5 694,0
52 Корпус 2 1 этаж В2 115,30 55,0 6 341,5
53 Корпус 2 1 этаж В3 104,40 62,0 6 472,8
54 Корпус 2 1 этаж В1 164,00 55,0 9 020,0
55 Корпус 3 2 этаж В12 196,40 55,0 10 802,0
56 Корпус 2 1 этаж В6 232,30 55,0 12 776,5
Радуга Корпус 1
57 Корпус1 цоколь Ц31 81,60 65,0 5 304,0
Радуга Корпус 2
58 Радуга Корпус 2 цоколь Ц3 49,60 60,0 2 976,0
59 Радуга Корпус 2 цоколь Ц9 87,80 60,0 5 268,0
60 Радуга Корпус 2 цоколь Ц4 110,50 60,0 6 630,0
61 Радуга Корпус 2 1 этаж В8 98,30 72,0 7 077,6
62 Радуга Корпус 2 1 этаж В1 99,60 72,0 7 171,2
63 Радуга Корпус 2 1 этаж В13 106,80 72,0 7 689,6
64 Радуга Корпус 2 1 этаж В9 108,00 72,0 7 776,0
ТАЛИСМАН
65 Корпус 1 1 этаж В4 69,10 90,0 6 219,0
66 Корпус 4 1 этаж В16 78,20 80,0 6 256,0
67 Корпус 2 1 этаж В10 78,70 80,0 6 296,0
68 Корпус 2 1 этаж В8 81,70 80,0 6 536,0
69 Корпус 4 7 этаж В23 82,10 80,0 6 568,0
70 Корпус 4 6 этаж В22 82,20 80,0 6 576,0
71 Корпус 4 5 этаж В21 82,40 80,0 6 592,0
72 Корпус 4 4 этаж В20 82,50 80,0 6 600,0
73 Корпус 4 3 этаж В19 82,70 80,0 6 616,0
74 Корпус 4 2 этаж В18 82,80 80,0 6 624,0
75 Корпус 3 1 этаж В15 83,30 80,0 6 664,0
76 Корпус 2 1 этаж В5 84,30 80,0 6 744,0
77 Корпус 2 2 этаж В11 84,70 80,0 6 776,0
78 Корпус 1 1 этаж В2 81,30 90,0 7 317,0
79 Корпус 4 1 этаж В17 100,80 80,0 8 064,0
80 Корпус 3 1 этаж В13 104,00 80,0 8 320,0
81 Корпус 2 1 этаж В9 104,80 81,0 8 488,0
82 Корпус 2 1 этаж В6 117,80 80,0 9 424,0
83 Корпус 3 1 этаж В14 119,10 80,0 9 528,0
84 Корпус 2 1 этаж В7 140,50 80,0 11 240,0
85 Корпус 2 2 этаж В12 142,60 80,0 11 408,0
ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ 78А, к.1
86 Корпус 1 цоколь Ц7 64,52 8,2 526,5
87 Корпус 1 цоколь Ц4 62,90 93,6 5 885,4
88 Корпус 1 цоколь Ц3 78,70 93,6 7 363,8
89 Корпус 1 цоколь Ц5 94,60 85,7 8 105,3
90 Корпус 1 1 этаж В29 86,80 97,9 8 499,5
91 Корпус 1 1 этаж В17 86,32 100,3 8 656,6
92 Корпус 1 1 этаж В20 87,69 101,1 8 868,1
93 Корпус 1 цоколь Ц6 112,21 81,6 9 156,4
94 Корпус 1 цоколь Ц1 114,74 80,2 9 206,8
95 Корпус 1 1 этаж В16 117,46 93,6 10 990,5
96 Корпус 1 1 этаж В19 119,10 93,6 11 143,9
97 Корпус 1 1 этаж В25 131,95 89,2 11 775,6
98 Корпус 1 1 этаж В32 132,10 89,2 11 789,0
99 Корпус 1 1 этаж В21 133,33 89,2 11 898,8
100 Корпус 1 1 этаж В28 147,70 85,0 12 554,5
101 Корпус 1 1 этаж В18 214,65 72,0 15 454,8
ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ 78А, к.3
102 Корпус 3 1 этаж В9 64,23 70,0 4 496,1
103 Корпус 3 1 этаж В13 65,64 70,0 4 594,8
104 Корпус 3 1 этаж В7 69,99 70,0 4 899,3
105 Корпус 3 1 этаж В6 70,68 70,0 4 947,6
106 Корпус 3 1 этаж В2 71,35 70,0 4 994,5
107 Корпус 3 1 этаж В11 74,05 70,0 5 183,5
108 Корпус 3 1 этаж В14 76,27 70,0 5 338,9
109 Корпус 3 1 этаж В5 77,24 70,0 5 406,8
110 Корпус 3 1 этаж В12 82,26 70,0 5 758,2
111 Корпус 3 1 этаж В10 85,45 70,0 5 981,5
112 Корпус 3 1 этаж В3 86,60 70,0 6 062,0
113 Корпус 3 1 этаж В15 91,62 70,0 6 413,4
114 Корпус 3 1 этаж В1 90,14 75,0 6 760,5
115 Корпус 3 1 этаж В8 93,23 75,0 6 992,3
Юбилейный квартал 75А, к.1
116 Корпус 1 цоколь П10 95,80 60,0 5 748,0
117 Корпус 1 цоколь Ц15 160,00 65,0 10 400,0
Юбилейный квартал 75А, к.2
118 Корпус 2 цоколь П8 69,80 60,0 4 188,0
119 Корпус 2 цоколь П6 70,20 60,0 4 212,0
120 Корпус 2 цоколь П5 75,33 56,9 4 284,0
121 Корпус 2 цоколь П4 93,70 60,0 5 622,0
122 Корпус 2 1 этаж В37 150,90 71,0 10 713,9
123 Корпус 2 1 этаж В31 244,00 70,0 17 080,0
Юбилейный квартал 75А, к.5
124 Корпус 5 цоколь П20 53,40 58,0 3 097,2
125 Корпус 5 цоколь П19 86,20 58,0 4 999,6
126 Корпус 5 цоколь П22 120,20 58,0 6 971,6
Юбилейный квартал 75А, к.6
127 Корпус 6 цоколь П24 52,90 58,0 3 068,2
128 Корпус 6 цоколь П26 84,40 58,0 4 895,2
129 Корпус 6 цоколь П23 85,00 58,0 4 930,0
130 Корпус 6 цоколь П25 86,10 58,0 4 993,8
 

Контакты
Подробности по тел. (812) 348-28-19

197348 РФ. Санкт-Петербург. Богатырский проспект д. 2. (812) 380-05-25
8-800-333-0525 звонок по России бесплатный

Copyright by

© ЛенСпецСМУ
Разработка web-сайта:
ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА